Gjaldskrá
Sérstök eftirlits- og þjónustustörf
Gjaldskráin er gefin út af félagsmálaráðuneytinu og auglýst sem gjaldskrá nr. 1600/2021 í Stjórnartíðindum. Síðari breytingar eru auglýstar sérstaklega í Stjórnartíðindum. Sé um mismun á verði að ræða hér á síðunni og í Stjórnartíðindum þá gildir auglýst verð í Stjórnartíðindum.
„Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra farandvinnuvéla, vinnuvéla, búvéla, lyftna, eimkatla og vatnshitunarkerfa skulu árlega greiða gjald í ríkissjóð fyrir skráningu og eftirlit með slíkum vélum og tækjum samkvæmt gjaldskrá þessari. Eigendur eða umráðamenn eftirlitsskyldra atvinnufyrirtækja skulu á sama hátt greiða fyrir ýmiss konar aukaþjónustu Vinnueftirlits ríkisins.“
Einingaverð gjaldskrár skv. auglýsingu í Stjórnartíðindum frá 11. janúar 2021 er 2.785,- kr.
Eigendaskipti vinnuvéla
Verð fyrir eigendaskipti vinnuvéla er 3.900,- kr
Yfirlit yfir gjaldskylda tækjaflokka og þjónustu, ásamt gjaldeiningum hvers flokks
Flokkur | Tækjaheiti/Þjónusta | Gjaldeining | Verð | |
---|---|---|---|---|
1 | AB | Byggingakranar (turnkranar) >18 tm | 13,6 | 38.876,- |
2 | AH | Hafnarkranar, iðnaðarkranar, > 18 tm | 17,1 | 47.624,- |
3 | BB | Grindarbómukranar á beltum > 18 tm | 17,1 | 47.624,- |
4 | BG | Grindarbómukranar á hjólum > 18 tm | 17,1 | 47.624,- |
5 | BH | Hleðslukranar > 18 tm | 8,2 | 22.837,- |
6 | BS | Vökvakranar með skotbómu > 18 tm | 10,2 | 28.407,- |
7 | CA | Hafnarkranar < 18 tm | 6,9 | 19.217,- |
8 | CB | Brúkranar | 8,2 | 22.837,- |
9 | CD | Hlaupakettir, talíur og vöruvindur | 5,4 | 15.039,- |
10 | CI | Iðnaðarkranar, < 18 tm | 7,5 | 20.888,- |
11 | DA | Farandkranar, < 18 tm | 8 | 22.280,- |
12 | DK | Körfukranar | 7,6 | 21.166,- |
13 | DS | Steypudælukranar | 7,6 | 21.166,- |
14 | EA | Gröfur á hjólum m/360° snúningi | 6,7 | 18.660,- |
15 | EB | Gröfur á beltum | 6,7 | 18.660,- |
16 | EH | Gröfur á hjólum | 6,7 | 18.660,- |
17 | EK | Gröfur á hjólum, ekki fyrir umferð | 6,7 | 18.660,- |
18 | FB | Beltaskóflur | 6,7 | 18.660,- |
19 | FH | Hjólaskóflur | 6,7 | 18.660,- |
20 | GB | Jarðýtur | 6,1 | 16.989,- |
21 | GS | Borvagnar, stærri gerð | 7,7 | 21.445,- |
22 | HV | Vegheflar | 7 | 19.495,- |
23 | IA | Dráttartæki á flugvöllum | 4,6 | 12.811,- |
24 | IB | Sópar, snjóplógar, snjóblásarar | 4,6 | 12.811,- |
25 | ID | Dráttarvélar með tækjabúnaði | 6 | 16.710,- |
26 | IF | Flutningatæki t.d. dembarar sem ekki fara hraðar en 30 km/klst. burðargeta >5 t | 4,6 | 12.811,- |
27 | II | Sérbúnar vinnuvélar í iðjuverum | 4,6 | 12.811,- |
28 | IM | Gröfur, ámokstursskóflur, minni gerð | 6 | 16.710,- |
29 | IS | Snjótroðarar | 6 | 16.710,- |
30 | IT | Dráttartöggar | 4,6 | 12.811,- |
31 | JF | Lyftitæki, fjölnotatæki lyftigeta ≤ 5t | 5,2 | 14.482,- |
32 | JL | Lyftarar, lyftigeta ≥ 1,2 t en ≤ 10 t, lyftihæð > 0,4 m og stjórnandi getur ferðast með. | 4,3 | 11.976,- |
33 | JV | Lyftiverkpallar á flugvöllum | 5,2 | 14.482,- |
34 | KG | Lyftarar > 10 t lyftigeta | 6 | 16.710,- |
35 | KL | Lyftitæki, fjölnotatæki lyftigeta > 5t | 6 | 16.710,- |
36 | LS | Valtarar, sjálfkeyrandi | 5 | 13.925,- |
37 | MM | Malbikunarvélar, fræsarar, sjálfkeyrandi | 3,8 | 10.583,- |
38 | NB | Bílalyftur | 7 | 19.495,- |
39 | NC | Bílalyftur, vökvaknúnar | 4 | 11.140,- |
40 | NF | Fólkslyftur | 7,6 | 21.166,- |
41 | NF | Fólkslyftur - Úttekt á uppsetningu | 11,6 | 32.306,- |
42 | NG | Fólks- og vörulyftur | 7,6 | 21.166,- |
43 | NG | Fólks- og vörulyftur - Úttekt á uppsetningu | 11,6 | 32.306,- |
44 | NH | Hjólastólalyftur | 5 | 13.925,- |
45 | NH | Hjólastólalyftur, stórskoðun | 6,3 | 17.546,- |
46 | NM | Þjónustulyftur, burðargeta < 100 kg | 8,6 | 23.951,- |
48 | NR | Rúllustigar | 7,6 | 21.166,- |
49 | NR | Rúllustigar, stórskoðun | 7,6 | 21.166,- |
50 | NV | Vörulyftur | 6,3 | 17.546,- |
51 | NV | Vörulyftur, úttekt eftir uppsetningu | 6,3 | 17.546,- |
52 | NL | Lyftur sérstakrar gerðar | 7,6 | 21.166,- |
53 | OB | Togbrautir fyrir skíðafólk | 9,7 | 27.015,- |
54 | OS | Stólalyftur | 33,4 | 93.019,- |
55 | OT | Toglyftur | 15,9 | 44.282,- |
56 | PH | Hleðslukranar < 18 tm | 8,2 | 22.837,- |
57 | RB | Borvagnar, minni gerð | 5,4 | 15.039,- |
58 | RM | Jarðborar, minni gerð | 5,4 | 15.039,- |
59 | RS | Jarðborar, stærri gerð | 10,2 | 28.407,- |
60 | SA | Valtarar, sópar, plógar, blásarar o.fl. dregin tæki | 4,5 | 12.533,- |
61 | SB | Lyfti- og vökvabúnaður ökutækja | 5,5 | 15.318,- |
62 | SD | Garðúðunartæki og álíka búnaður | 4,5 | 12.533,- |
63 | SE | Vélar tengdar ökutæki, minni gerð | 4,5 | 12.533,- |
64 | SF | Brjótar | 4,5 | 12.533,- |
65 | SH | Hörpur | 4,5 | 12.533,- |
66 | SI | Stórar hringekjur, stærri tæki | 12 | 33.420,- |
67 | SJ | Litlar hringekjur, minni tæki | 7,5 | 20.888,- |
68 | SK | Leiktæki, minni gerð | 4 | 11.140,- |
69 | SL | Leiktæki, minnsta gerð | 3 | 8.355,- |
70 | SM | Lyftitæki sem gengið er með eða staðið á palli, lyftigeta ≥ 1,2 t, lyftihæð > 0,4 m og < 2,5 m | 3,5 | 9.748,- |
71 | SN | Flutningatæki sem stjórnandi ferðast með, lyftigeta ≥ 1.000 kg, lyftihæð < 0,4 m | 3,5 | 9.748,- |
72 | VA | Gámarammar | 4 | 11.140,- |
73 | VB | Lyftiverkpallar < 150 kg lyftigeta | 3 | 8.355,- |
74 | VD | Brettaskápar, herðatré | 3,5 | 9.748,- |
75 | VH | Körfur til að hífa fólk og lyfta fólki | 3 | 8.355,- |
76 | VL | Lyftiverkpallar > 150 kg lyftigeta og byggingalyftur | 7 | 19.495,- |
77 | VP | Hengiverkpallar | 7 | 19.495,- |
78 | XA | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
79 | XA | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
80 | XB | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
81 | XB | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
82 | XD | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
83 | XD | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
84 | YA | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
85 | YA | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
86 | YB | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
87 | YB | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
88 | YD | Þrýstihylki/farmgeymar, aðalskoðun | 14,2 | 39.547,- |
89 | YD | Þrýstihylki/farmgeymar, reglubundin skoðun | 9,7 | 27.015,- |
90 | ZA | Eimkatlar 1, stórskoðun | 9,7 | 27.015,- |
91 | ZA | Eimkatlar 1, ársskoðun | 9,7 | 27.015,- |
92 | ZB | Eimkatlar 2, stórskoðun | 20 | 55.700,- |
93 | ZB | Eimkatlar 2, ársskoðun | 12 | 33.520,- |
94 | ZD | Eimkatlar 3, stórskoðun | 38 | 105.830,- |
95 | ZD | Eimkatlar 3, ársskoðun | 21,5 | 59.878,- |
96 | ZE | Eimkatlar 4, stórskoðun | 38 | 105.830,- |
97 | ZE | Eimkatlar 4, ársskoðun | 21,5 | 59.878,- |
98 | ZF | Vatnshitunarkerfi | 5 | 13.925,- |
99 | ZG | Neysluvatnshylki | 1,5 | 4.178,- |
100 | Gasmæling, 1. geymir | 7,6 | 21.170,- | |
101 | Gasmæling, hver geymir umfram fyrsta | 1,1 | 3.060,- | |
102 | Vottun á þrýstiraun | 4 | 11.140,- | |
106 | Verklegt próf á vinnuvél | 3,5 | 9.750,- | |
107 | Verklegt próf í notkun sprengiefna | 2,9 | 8.080,- | |
108 | Útgáfa skírteina til stjórnunar farandvinnuvéla | 2,8 | 7.800,- | |
109 | Endurútgáfa skírteina til stjórnunar farandvinnuvéla og færslu nýrra réttinda | 2,8 | 7.800,- | |
110 | Skráning vinnuvélar | 10 | 27.850,- | |
111 | Eigendaskipti vinnuvéla | 1,4 | 3.900,- | |
112 | Nýtt ADR skírteini, vottorð vegna starfsþjálfunar | 4 | 11.140,- | |
113 | Endurútgáfa ADR skírteina, vottorð vegna starfsþjálfunar | 4 | 11.140,- | |
114 | Skráning lyftna í flokkum NF og NG | 5,5 | 15.318,- |
Æfingatímar og próf í vélahermi
Tegund | Verð |
---|---|
Fyrir einn æfingatíma | 16.810 kr/tíma |
Fyrir tvo æfingatíma | 15.755 kr/tíma |
Fyrir þrjá æfingatíma | 14.710 kr/tíma |
Fyrir fjóra æfingatíma og fleiri | 12.610 kr/tíma |
Verklegt próf | 9.750 kr |
ADR námskeið
Námskeið | Lengd | Réttindi | Verð |
---|---|---|---|
Grunnnámskeið | 3 dagar | Flutningur stykkjavöru, ekki þó sprengifim efni né geislavirk efni | 71.500,- |
Tankaflutningur | 2 dagar | Flutningur í tönkum (t.d. olía, bensín, tjara) | 43.200,- |
Sprengifim efni (flokkur 1) | 1 dagur | Flutningur á sprengifimum efnum | 20.000,- |
Geislavirk efni (flokkur 7) | 1 dagur | Flutningur á geislavirkum efnum | 20.000,- |
Greitt er sérstaklega fyrir útgáfu ADR-skírteina, skv. Gjaldskrá fyrir sérstök eftirlits og þjónustustörf Vinnueftirlitsins, gjaldliðir 112 og 113.
ADR endurmenntun
Námskeið | Lengd | Verð |
---|---|---|
Grunnnámskeið | 1 dagur | 29.500,- |
Tankaflutningur | 1 dagur | 22.700,- |
Sprengifim efni (flokkur 1) | 1 dagur | 20.000,- |
Geislavirk efni (flokkur 7) | 1 dagur | 20.000,- |
Afsláttur er veittur ef fyrirtæki sjá um húsnæði, kennslubúnað og skráningu (útvegun) nemenda.
Öryggistrúnaðarmannanámskeið
Námskeið | Verð |
---|---|
Vinnuverndarnámskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði Netnámskeið | 42.700,- |
Þjónustuaðilar í vinnuvernd
Námskeið | Lengd | Verð |
---|---|---|
Þjónustuaðilar í vinnuvernd | 12 dagar | 98.500,- |
Ýmis stutt vinnuverndarnámskeið
Námskeið | Lengd | Verð |
---|---|---|
Áhættumat fyrir lítil fyrirtæki, Efnanoktun á rannsóknarstofum, Efnanotkun á vinnustað og áhættumat, Fallvarnir - vinna í hæð, Vinna í lokuðu rými, Vinnuverndarnámskeið fyrir verkstjóra | 3 klst | 18.500,- |
Einelti - stefna og viðbragðsáætlun, Líkamsbeiting við vinnu, | 2 klst | 15.400,- |
1 klst | 12.300,- | |
Áhættumat - grunnnámskeið | 4 klst | 23.200,- |
Umhirða katla | 6 klst | 27.900,- |
Vinnuvélanámskeið
Námskeið | Verð |
---|---|
Byggingakrananámskeið | 44.700,- |
Byggingakrananámskeið á erlendu tungumáli | 56.300,- |
Frumnámskeið | 49.500,- |
Frumnámskeið á erlendu tungumáli | 60.000,- |
Sé sérstaklega óskað eftir að vinnuvélanámskeið sé haldið eftir kl. 16:00 eða um helgar leggst 40% álag á þau. Ferðakostnaður greiðist af verkbeiðanda.
Námskeið á erlendum málum eru með álagi.
Önnur námskeið sem veita réttindi
Námskeið | Verð |
---|---|
Námskeið um meðferð sprengiefna | 121.900,- |
Námskeið um meðhöndlun asbests | 20.500,- |
Útseld þjónusta
Fyrirlestrar sérfræðinga*
Fyrirlestur | Verð |
---|---|
Fyrirlestur sérfræðings - 1 klst | 52.860,- |
Fyrirlestur sérfræðings - 2 klst | 79.285,- |
Fyrirlestur sérfræðings - 3 klst | 95.140,- |
Endurtekinn fyrirlestur hjá sama aðila - 1 klst | 34.625,- |
* Ferðakostnaður, þegar það á við, greiðist af verkbeiðanda.
Mælingar – Efna- og hollustuhættir **
Mælingar | Verð |
---|---|
Stakar mælingar | 35.220,- |
Mælingar í heilan dag | 64.010,- |
Mælingar eftirlitsmanna Vinnueftirlitsins **
Mælingar | Verð |
---|---|
Hávaðamælingar | 11.140,- |
Birtumælingar | 11.140,- |
Inniloftsmæling - einn dagur | 11.140,- |
Inniloftsmæling - ein vika | 19.500,- |
Gasmæling - 1 geymir | 21.170,- |
Gasmæling umfram 1 geymi | 3.060,- |
Vottun á þrýstiraun | 11.140,- |
** Ferðakostnaður greiðist af verkbeiðanda og einnig – þegar það á við – greiningarkostnaður á sýnum.
Önnur þjónusta
Þjónusta | Verð |
---|---|
Staðfesting á erlendum réttindum | 9.470,- |
Rafræn miðlun upplýsinga úr vinnuvélaskrá
Rafræn miðlun | Verð |
---|---|
Aðgangsgjald að rafrænum aðgangi | 269.250,- |
Rafrænn aðgangur, hvert skráningarnúmer | 18,- |
Rafrænn aðgangur, hver kennitala | 475,- |
Listi yfir ákveðinn flokk vinnuvéla/tækja | 10.340,- |
Listi yfir alla flokka vinnuvéla/tækja | 15.520,- |
Markaðstölur vikunnar | 7.755,- |
Markaðstölur mánaðarins | 10.600,- |
Markaðstölur ársins | 15.520,- |